浏览代码

Merge pull request #5930 from mailcow/update/postscreen_access.cidr

[Postfix] update postscreen_access.cidr
Niklas Meyer 1 年之前
父节点
当前提交
ef7ec06947
共有 1 个文件被更改,包括 5 次插入12 次删除
  1. 5 12
      data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

+ 5 - 12
data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

@@ -1,6 +1,6 @@
-# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Sat Jun  1 00:15:02 UTC 2024
+# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Mon Jul  1 00:16:55 UTC 2024
 # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
 # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
-# 2000 total rules
+# 1993 total rules
 2a00:1450:4000::/36	permit
 2a00:1450:4000::/36	permit
 2a01:111:f400::/48	permit
 2a01:111:f400::/48	permit
 2a01:111:f403:8000::/50	permit
 2a01:111:f403:8000::/50	permit
@@ -23,11 +23,7 @@
 8.40.222.0/23	permit
 8.40.222.0/23	permit
 10.162.0.0/16	permit
 10.162.0.0/16	permit
 12.130.86.238	permit
 12.130.86.238	permit
-13.70.32.43	permit
 13.72.50.45	permit
 13.72.50.45	permit
-13.74.143.28	permit
-13.78.233.182	permit
-13.92.31.129	permit
 13.110.208.0/21	permit
 13.110.208.0/21	permit
 13.110.209.0/24	permit
 13.110.209.0/24	permit
 13.110.216.0/22	permit
 13.110.216.0/22	permit
@@ -110,6 +106,7 @@
 35.176.132.251	permit
 35.176.132.251	permit
 35.190.247.0/24	permit
 35.190.247.0/24	permit
 35.191.0.0/16	permit
 35.191.0.0/16	permit
+35.205.92.9	permit
 35.242.169.159	permit
 35.242.169.159	permit
 37.218.248.47	permit
 37.218.248.47	permit
 37.218.249.47	permit
 37.218.249.47	permit
@@ -185,8 +182,6 @@
 50.18.126.162	permit
 50.18.126.162	permit
 50.31.32.0/19	permit
 50.31.32.0/19	permit
 50.56.130.220/30	permit
 50.56.130.220/30	permit
-51.137.58.21	permit
-51.140.75.55	permit
 52.1.14.157	permit
 52.1.14.157	permit
 52.5.230.59	permit
 52.5.230.59	permit
 52.27.5.72	permit
 52.27.5.72	permit
@@ -216,7 +211,6 @@
 52.100.0.0/14	permit
 52.100.0.0/14	permit
 52.103.0.0/17	permit
 52.103.0.0/17	permit
 52.119.213.144/28	permit
 52.119.213.144/28	permit
-52.165.175.144	permit
 52.185.106.240/28	permit
 52.185.106.240/28	permit
 52.200.59.0/24	permit
 52.200.59.0/24	permit
 52.205.61.79	permit
 52.205.61.79	permit
@@ -1142,7 +1136,6 @@
 104.47.108.0/23	permit
 104.47.108.0/23	permit
 104.130.96.0/28	permit
 104.130.96.0/28	permit
 104.130.122.0/23	permit
 104.130.122.0/23	permit
-104.214.25.77	permit
 106.10.144.64/27	permit
 106.10.144.64/27	permit
 106.10.144.100/31	permit
 106.10.144.100/31	permit
 106.10.144.103	permit
 106.10.144.103	permit
@@ -1373,6 +1366,7 @@
 136.147.176.0/20	permit
 136.147.176.0/20	permit
 136.147.176.0/24	permit
 136.147.176.0/24	permit
 136.147.182.0/24	permit
 136.147.182.0/24	permit
+136.147.224.0/20	permit
 136.179.50.206	permit
 136.179.50.206	permit
 138.91.172.26	permit
 138.91.172.26	permit
 139.60.152.0/22	permit
 139.60.152.0/22	permit
@@ -1435,7 +1429,6 @@
 157.55.61.0/24	permit
 157.55.61.0/24	permit
 157.55.157.128/25	permit
 157.55.157.128/25	permit
 157.55.225.0/25	permit
 157.55.225.0/25	permit
-157.55.254.216	permit
 157.56.24.0/25	permit
 157.56.24.0/25	permit
 157.56.120.128/26	permit
 157.56.120.128/26	permit
 157.56.232.0/21	permit
 157.56.232.0/21	permit
@@ -1753,6 +1746,7 @@
 205.251.233.36	permit
 205.251.233.36	permit
 206.25.247.143	permit
 206.25.247.143	permit
 206.25.247.155	permit
 206.25.247.155	permit
+206.55.144.0/20	permit
 206.165.246.80/29	permit
 206.165.246.80/29	permit
 206.191.224.0/19	permit
 206.191.224.0/19	permit
 206.246.157.1	permit
 206.246.157.1	permit
@@ -1770,7 +1764,6 @@
 207.46.132.128/27	permit
 207.46.132.128/27	permit
 207.46.198.0/25	permit
 207.46.198.0/25	permit
 207.46.200.0/27	permit
 207.46.200.0/27	permit
-207.46.225.107	permit
 207.58.147.64/28	permit
 207.58.147.64/28	permit
 207.67.38.0/24	permit
 207.67.38.0/24	permit
 207.67.98.192/27	permit
 207.67.98.192/27	permit