Browse Source

update postscreen_access.cidr (#6886)

milkmaker 4 days ago
parent
commit
d3065612fd
1 changed files with 8 additions and 63 deletions
  1. 8 63
      data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

+ 8 - 63
data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

@@ -1,6 +1,6 @@
-# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Wed Oct  1 00:21:33 UTC 2025
+# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Sat Nov  1 00:21:43 UTC 2025
 # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
-# 2216 total rules
+# 2161 total rules
 2a00:1450:4000::/36	permit
 2a01:111:f400::/48	permit
 2a01:111:f403:2800::/53	permit
@@ -50,14 +50,11 @@
 8.25.194.0/23	permit
 8.25.196.0/23	permit
 8.36.116.0/24	permit
-8.39.54.0/23	permit
-8.39.54.250/31	permit
 8.39.144.0/24	permit
-8.40.222.0/23	permit
-8.40.222.250/31	permit
 12.130.86.238	permit
-13.107.213.41	permit
-13.107.246.41	permit
+13.107.213.69	permit
+13.107.246.69	permit
+13.108.16.0/20	permit
 13.110.208.0/21	permit
 13.110.209.0/24	permit
 13.110.216.0/22	permit
@@ -169,7 +166,6 @@
 34.215.104.144	permit
 34.218.115.239	permit
 34.225.212.172	permit
-34.241.242.183	permit
 35.83.148.184	permit
 35.155.198.111	permit
 35.158.23.94	permit
@@ -193,7 +189,6 @@
 40.233.64.216	permit
 40.233.83.78	permit
 40.233.88.28	permit
-43.239.212.33	permit
 44.206.138.57	permit
 44.210.169.44	permit
 44.217.45.156	permit
@@ -275,7 +270,6 @@
 50.112.246.219	permit
 52.1.14.157	permit
 52.5.230.59	permit
-52.6.74.205	permit
 52.12.53.23	permit
 52.13.214.179	permit
 52.26.1.71	permit
@@ -302,7 +296,6 @@
 52.96.91.34	permit
 52.96.111.82	permit
 52.96.172.98	permit
-52.96.214.50	permit
 52.96.222.194	permit
 52.96.222.226	permit
 52.96.223.2	permit
@@ -341,7 +334,6 @@
 54.244.54.130	permit
 54.244.242.0/24	permit
 54.255.61.23	permit
-56.124.6.228	permit
 57.103.64.0/18	permit
 57.129.93.249	permit
 62.13.128.0/24	permit
@@ -426,7 +418,6 @@
 65.110.161.77	permit
 65.123.29.213	permit
 65.123.29.220	permit
-65.154.166.0/24	permit
 65.212.180.36	permit
 66.102.0.0/20	permit
 66.119.150.192/26	permit
@@ -1233,8 +1224,6 @@
 99.83.190.102	permit
 103.9.96.0/22	permit
 103.28.42.0/24	permit
-103.84.217.238	permit
-103.89.75.238	permit
 103.151.192.0/23	permit
 103.168.172.128/27	permit
 103.237.104.0/22	permit
@@ -1400,9 +1389,6 @@
 117.120.16.0/21	permit
 119.42.242.52/31	permit
 119.42.242.156	permit
-121.244.91.48	permit
-121.244.91.52	permit
-122.15.156.182	permit
 123.126.78.64/29	permit
 124.108.96.24/31	permit
 124.108.96.28/31	permit
@@ -1430,6 +1416,7 @@
 128.245.248.0/21	permit
 129.41.77.70	permit
 129.41.169.249	permit
+129.77.16.0/20	permit
 129.80.5.164	permit
 129.80.64.36	permit
 129.80.67.121	permit
@@ -1466,21 +1453,8 @@
 134.170.141.64/26	permit
 134.170.143.0/24	permit
 134.170.174.0/24	permit
-135.84.80.0/24	permit
-135.84.81.0/24	permit
-135.84.82.0/24	permit
-135.84.83.0/24	permit
 135.84.216.0/22	permit
-136.143.160.0/24	permit
-136.143.161.0/24	permit
-136.143.162.0/24	permit
-136.143.176.0/24	permit
-136.143.177.0/24	permit
-136.143.178.49	permit
-136.143.182.0/23	permit
-136.143.184.0/24	permit
-136.143.188.0/24	permit
-136.143.190.0/23	permit
+136.146.128.0/20	permit
 136.147.128.0/20	permit
 136.147.135.0/24	permit
 136.147.176.0/20	permit
@@ -1495,7 +1469,6 @@
 139.138.46.219	permit
 139.138.57.55	permit
 139.138.58.119	permit
-139.167.79.86	permit
 139.180.17.0/24	permit
 140.238.148.191	permit
 141.148.159.229	permit
@@ -1618,9 +1591,6 @@
 164.152.23.32	permit
 164.152.25.241	permit
 164.177.132.168/30	permit
-165.173.128.0/24	permit
-165.173.180.250/31	permit
-165.173.182.250/31	permit
 166.78.68.0/22	permit
 166.78.68.221	permit
 166.78.69.169	permit
@@ -1650,23 +1620,12 @@
 168.245.12.252	permit
 168.245.46.9	permit
 168.245.127.231	permit
-169.148.129.0/24	permit
-169.148.131.0/24	permit
-169.148.138.0/24	permit
-169.148.142.10	permit
-169.148.142.33	permit
-169.148.144.0/25	permit
-169.148.144.10	permit
-169.148.146.0/23	permit
-169.148.175.3	permit
-169.148.188.0/24	permit
-169.148.188.182	permit
 170.10.128.0/24	permit
 170.10.129.0/24	permit
 170.10.132.56/29	permit
 170.10.132.64/29	permit
 170.10.133.0/24	permit
-172.217.32.0/20	permit
+172.217.32.0/21	permit
 172.253.56.0/21	permit
 172.253.112.0/20	permit
 173.0.84.0/29	permit
@@ -1846,16 +1805,7 @@
 199.16.156.0/22	permit
 199.33.145.1	permit
 199.33.145.32	permit
-199.34.22.36	permit
 199.59.148.0/22	permit
-199.67.80.2	permit
-199.67.80.20	permit
-199.67.82.2	permit
-199.67.82.20	permit
-199.67.84.0/24	permit
-199.67.86.0/24	permit
-199.67.88.0/24	permit
-199.67.90.0/24	permit
 199.101.161.130	permit
 199.101.162.0/25	permit
 199.122.120.0/21	permit
@@ -1912,8 +1862,6 @@
 204.92.114.187	permit
 204.92.114.203	permit
 204.92.114.204/31	permit
-204.141.32.0/23	permit
-204.141.42.0/23	permit
 204.216.164.202	permit
 204.220.160.0/21	permit
 204.220.168.0/21	permit
@@ -2201,9 +2149,6 @@
 2603:1030:20e:3::23c	permit
 2603:1030:b:3::152	permit
 2603:1030:c02:8::14	permit
-2607:13c0:0001:0000:0000:0000:0000:7000/116	permit
-2607:13c0:0002:0000:0000:0000:0000:1000/116	permit
-2607:13c0:0004:0000:0000:0000:0000:0000/116	permit
 2607:f8b0:4000::/36	permit
 2620:109:c003:104::/64	permit
 2620:109:c003:104::215	permit