瀏覽代碼

update postscreen_access.cidr (#6287)

milkmaker 7 月之前
父節點
當前提交
41ba7d97fa
共有 1 個文件被更改,包括 15 次插入18 次删除
  1. 15 18
      data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

+ 15 - 18
data/conf/postfix/postscreen_access.cidr

@@ -1,6 +1,6 @@
-# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Wed Jan  1 00:18:52 UTC 2025
+# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Sat Feb  1 00:18:03 UTC 2025
 # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
-# 2014 total rules
+# 1984 total rules
 2a00:1450:4000::/36	permit
 2a01:111:f400::/48	permit
 2a01:111:f403:8000::/50	permit
@@ -19,10 +19,6 @@
 8.20.114.31	permit
 8.25.194.0/23	permit
 8.25.196.0/23	permit
-8.39.54.0/23	permit
-8.39.54.250/31	permit
-8.40.222.0/23	permit
-8.40.222.250/31	permit
 10.162.0.0/16	permit
 12.130.86.238	permit
 13.110.208.0/21	permit
@@ -98,6 +94,7 @@
 27.123.206.76/30	permit
 27.123.206.80/28	permit
 31.25.48.222	permit
+31.47.251.17	permit
 34.195.217.107	permit
 34.212.163.75	permit
 34.215.104.144	permit
@@ -110,6 +107,7 @@
 35.191.0.0/16	permit
 35.205.92.9	permit
 35.242.169.159	permit
+37.188.97.188	permit
 37.218.248.47	permit
 37.218.249.47	permit
 37.218.251.62	permit
@@ -448,6 +446,7 @@
 69.171.244.0/23	permit
 70.37.151.128/25	permit
 70.42.149.35	permit
+72.3.185.0/24	permit
 72.14.192.0/18	permit
 72.21.192.0/19	permit
 72.21.217.142	permit
@@ -508,6 +507,9 @@
 72.30.239.228/31	permit
 72.30.239.244/30	permit
 72.30.239.248/31	permit
+72.32.154.0/24	permit
+72.32.217.0/24	permit
+72.32.243.0/24	permit
 72.52.72.32/28	permit
 74.6.128.0/24	permit
 74.6.129.0/24	permit
@@ -623,6 +625,7 @@
 89.22.108.0/24	permit
 91.211.240.0/22	permit
 94.169.2.0/23	permit
+94.236.119.0/26	permit
 94.245.112.0/27	permit
 94.245.112.10/31	permit
 95.131.104.0/21	permit
@@ -1121,6 +1124,7 @@
 103.28.42.0/24	permit
 103.151.192.0/23	permit
 103.168.172.128/27	permit
+103.237.104.0/22	permit
 104.43.243.237	permit
 104.44.112.128/25	permit
 104.47.0.0/17	permit
@@ -1335,6 +1339,8 @@
 130.61.9.72	permit
 130.162.39.83	permit
 130.211.0.0/22	permit
+130.248.172.0/24	permit
+130.248.173.0/24	permit
 131.253.30.0/24	permit
 131.253.121.0/26	permit
 132.145.13.209	permit
@@ -1476,9 +1482,6 @@
 163.114.135.16	permit
 164.152.23.32	permit
 164.177.132.168/30	permit
-165.173.128.0/24	permit
-165.173.180.250/31	permit
-165.173.182.250/31	permit
 166.78.68.0/22	permit
 166.78.68.221	permit
 166.78.69.169	permit
@@ -1507,12 +1510,6 @@
 168.245.12.252	permit
 168.245.46.9	permit
 168.245.127.231	permit
-169.148.129.0/24	permit
-169.148.131.0/24	permit
-169.148.142.10	permit
-169.148.144.0/25	permit
-169.148.144.10	permit
-169.148.146.0/23	permit
 170.10.128.0/24	permit
 170.10.129.0/24	permit
 170.10.132.56/29	permit
@@ -1553,6 +1550,7 @@
 183.240.219.64/29	permit
 185.4.120.0/22	permit
 185.12.80.0/22	permit
+185.28.196.0/22	permit
 185.58.84.93	permit
 185.80.93.204	permit
 185.80.93.227	permit
@@ -1618,6 +1616,7 @@
 192.18.139.154	permit
 192.18.145.36	permit
 192.18.152.58	permit
+192.28.128.0/18	permit
 192.29.103.128/25	permit
 192.30.252.0/22	permit
 192.161.144.0/20	permit
@@ -1658,6 +1657,7 @@
 198.244.60.0/22	permit
 198.245.80.0/20	permit
 198.245.81.0/24	permit
+199.15.212.0/22	permit
 199.15.213.187	permit
 199.15.226.37	permit
 199.16.156.0/22	permit
@@ -1972,9 +1972,6 @@
 2603:1030:20e:3::23c	permit
 2603:1030:b:3::152	permit
 2603:1030:c02:8::14	permit
-2607:13c0:0001:0000:0000:0000:0000:7000/116	permit
-2607:13c0:0002:0000:0000:0000:0000:1000/116	permit
-2607:13c0:0004:0000:0000:0000:0000:0000/116	permit
 2607:f8b0:4000::/36	permit
 2620:109:c003:104::/64	permit
 2620:109:c003:104::215	permit